부서 |
직책 | 성명 | 담임 | 담당과목 | 내선번호 |
---|---|---|---|---|---|
교장 | 김 영 애 | 1901 | |||
교감 | 조 희 선 | 2903 | |||
교무기획부 | 부장 | 과학 | 2907 | ||
교사 | 영어 | 2919 | |||
교사 | 사회 | 2909 | |||
특수학급 교사 | 특수교육 | 2971 | |||
연구혁신부 | 부장 | 수학 | 2912 | ||
교사 | 국어 | 2911 | |||
생활인권안전부 | 부장 | 체육 | 2982 | ||
교사 | 과학 | 2967 | |||
교사 | 역사 | 2921 | |||
전문상당교사 | 전문상담 | 2962 | |||
민주시민자치부 | 부장 | 수학 | 2979 | ||
교사 | 체육 | 2916 | |||
사서 | 2963 | ||||
교육과정부 | 부장 | 도덕 | 2910 | ||
교사 | 수학 | 2929 | |||
교사 | 진로 | 2969 | |||
자연과학부 | 부장 | 과학 | 2973 | ||
교육정보부 | 부장 | 기술·가정 | 2927 | ||
예체능부 | 부장 | 체육 | 2913 | ||
보건 | 보건 | 2119 | |||
평생지역복지부 | 부장 | 국어 | 2914 | ||
교사 | 미술 | 2915 | |||
영양교사 |
2961 |
||||
1학년부 | 부장 | 국어 | 2940 | ||
교사 | 1-1 | 과학 | 2942 | ||
교사 | 1-2 | 수학 | 2943 | ||
교사 | 1-3 | 국어 | 2935 | ||
교사 | 1-4 | 사회 | 2945 | ||
교사 | 1-5 | 음악 | 2949 | ||
교사 | 1-6 | 영어 | 2926 | ||
교사 | 1-7 | 기술·가정 | 2948 | ||
교사 | 1-8 | 영어 | 2946 | ||
교사 | 1-9 | 정보 | 2647 | ||
2학년부 | 부장 | 영어 | 2930 | ||
교사 | 2-1 | 과학 | 2933 | ||
교사 | 2-2 | 미술 | 2939 | ||
교사 | 2-3 | 기술·가정 | 2932 | ||
교사 | 2-4 | 국어 | 2938 | ||
교사 | 2-5 | 일본어 | 2981 | ||
교사 | 2-6 | 역사 | 2937 | ||
교사 | 2-7 | 영어 | 2931 | ||
교사 | 2-8 | 한문 | 2936 | ||
교사 | 2-9 | 체육 | 2934 | ||
교사 | 2-10 | 수학 | 2908 | ||
3학년부 | 부장 | 국어 | 2950 | ||
교사 | 3-1 | 과학 | 2952 | ||
교사 | 3-2 | 수학 | 2956 | ||
교사 | 3-3 | 기술·가정 | 2951 | ||
교사 | 3-4 | 체육 | 2953 | ||
교사 | 3-5 | 음악 | 2958 | ||
교사 | 3-6 | 영어 | 2975 | ||
교사 | 3-7 | 도덕 | 2974 | ||
교사 | 3-8 | 사회 | 2959 | ||
교사 | 3-9 | 국어 | 2934 | ||
교육공무직 | 행정실무사 | 1903 | |||
행정실무사 |
1904 |
||||
행정실 | 실장 | 2902 | |||
주무관 | 1902 | ||||
2917 | |||||
2904 | |||||
2905 |